Relação de Lotes
- Data: 25/04/2025 22:30:35
- Deseulance.com
Leilão Nº 22162 - GRUPO SISA E OUTROS COMITENTES - 04/10/2022 11h - leilão encerrado
Atenção: As informações deste Catálogo estão sujeitas a modificações sem aviso prévio,
prevalecendo, para todos os efeitos, as condições de venda, descrições, quantidades
e fotos disponíveis durante a sessão de encerramento do leilao.
Lote | Descrição / Local |
---|---|
01 | INJETORA DE PLÁSTICO M/HAITIAN MOD. SA4700, CAPAC. 470 TONS, COMPLETO C/TODAS FUNÇÕES EM OPERAÇÕES. OBS: MÁQ. C/TRINCA NA PLACA DE MOLDE. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
02 | CENTRO DE USINAGEM CNC HORIZONTAL DUPLO PALETE MOD. HMC50 M/SMTCL, C/COMANDO FANUC PALETES 500 X 500 MM, ANO 10. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
03 | PRENSA HIDRÁULICA TIPO H M/EKA MOD. PHI 400 AE, CAPAC. 400 TONS, MESA 700 X 640 MM, CURSO 400 MM, ABERTURA TOTAL 680 MM, C/UNIDADE HIDRÁULICA, PAINEL ELÉTRICO, S/ÓLEO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
04 | PLAINA DE MESA C/CABEÇOTE FRESADOR M/MAYER SCHAEDLER, MED. DE MESA APOIADA 6.000 MM X 1.000 MM, C/INVERSORES DE FREQUENCIA, PASSAGEM ENTRE COLUNAS 1.800 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
05 | EMPILHADEIRA ELÉTRICA M/LIFTO MOD. FBRE13, CAPAC. 1.300 KG, C/BATERIA TRACIONARIA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
06 | PONTE ROLANTE M/TRACOINSA, 7.000 MM (L), C/TALHA ELÉTRICA E TROLLEY M/BERG STEEL, CAPAC. 700 KG. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
07 | FRESADORA VERTICAL BANCO FIXO M/SHAPI, MESA 1.300 X 500 MM, C/DIGITAL DIADUR. OBS: DIGITAL NECESSITA MANUTENÇÃO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
08 | MANDRILADORA CONVENCIONAL M/SECMU MOD. FBF 5 PE, C/CABEÇOTE TIPO URON, MESA 2.000 X 680 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
09 | TESOURA HIDRÁULICA UNIVERSAL FISAME, C/FERRAMENTA DE CORTE E ALIMENTADOR, BOMBA HIDRAULICA, MOTOR ELÉTRICO, PAINEL ELÉTRICO E VÁLVULA DIRECIONAL.. OBS.: PODENDO FALTAR PEÇAS E COMPONENTES. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
10 | 100 PLACAS DE MADERIT, 15 MM DE ESPESSURA E 2.000 X 1.200 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
11 | DOBRADEIRA DE CHAPAS MANUAL. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
12 | REDUTOR DE VELOCIDADE M/TRANSMOTECNICA MOD. H11-13, CAPAC. 94,4 KW, REDUÇÃO 1:2. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
13 | REDUTOR DE VELOCIDADE M/TRANSMOTECNICA MOD. H12-14, CAPAC. 56,6 KW, REDUÇÃO 1: 7,11. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
14 | REDUTOR DE VELOCIDADE M/TRANSMOTECNICA MOD. H12-13, CAPAC. 27 CV, REDUÇÃO 1:12,53. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
15 | REDUTOR DE VELOCIDADE M/TRANSMOTECNICA MOD. H11-15, CAPAC. 230 KW, REDUÇÃO 1:3,54. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
16 | REDUTOR DE VELOCIDADE M/TRANSMOTECNICA MOD. H11-15, CAPAC. 200 KW, REDUÇÃO 1:2,9. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
17 | REDUTOR DE VELOCIDADE M/TRANSMOTECNICA MOD. H11-15, CAPAC. 280 CV, REDUÇÃO 1:2,83. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
18 | CHANFRADEIRA DE CHAPAS ELÉTRICA PORTÁTIL M/CELMAR CELCO MOD. RM-20, C/FERRAMENTA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
19 | CABINE JATEAMENTO M/BLASTIBRAS MOD. BB90120/1, C/COLETOR DE PÓ MOTORIZADO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
20 | TORNO REVOLVER M/POLIMAC C/CAIXA DE ÓLEO, CAPAC. 1 ½". (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
21 | BANCADA REFORÇADA EM AÇO CARBONO, C/RODAS MED. 2.780 X 1.200 X 750 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
22 | PRENSA TIPO SACA PINO M/EVA, CAPAC. 40 TONS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
23 | TORNO CNC LAPIDADOR M/EGURO, C/COMANDO FANUC MOD. RL 550 EX, ANO 05, C/ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PEÇAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
24 | CABINE DE PINTURA UMIDA M/ARPROTEC MOD. 4000, ANO 05, C/EXAUSTOR CAPAC. 5 CV. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
25 | AFIADORA DE FRESAS CILINDRICAS M/ROLLOMATIC CN MOD. SP 01. OBS.: PODENDO FALTAR PEÇAS E COMPONENTES. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
26 | DRESSADORA E PERFILADORA DE REBOLOS P/AFIADORAS M/ROLLOMATIC MOD. FRP 200. OBS.: PODENDO FALTAR PEÇAS E COMPONENTES. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
27 | PRENSA HIDRÁULICA DE ENSAIO M/DETROIT MOD. 1ST. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
28 | COMPRESSOR DE AR M/PRIMAX MOD. 10 MT210, C/MOTOR ELÉTRICO 2 CV. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
29 | TANQUE VERTICAL ENCAMISADO EM AÇO INOX, CAPAC. 6.500 L. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
30 | INJETORA P/PLÁSTICOS M/PAVAN ZANETTI MOD. NFN150P, CAPAC. 100 TONS, 150 GRAMAS DE INJEÇÃO EM POLIPROPILENO C/PAINEL ELÉTRICO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
31 | TORNO AUTOMÁTICO M/TSUGAMI MOD. NO2M. OBS.: PODENDO FALTAR PEÇAS E COMPONENTES. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
32 | MESA INDEXADA HIDRÁULICA P/MÁQ. TRANSFER Ø 1.730 MM, PESO APROX. 8.000 KG, C/PAINEL E UNIDADE HIDRÁULICA INTERNA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
33 | RETIFICA PLANA CNC M/MITUTOYO MOD. SG 600. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
34 | MÁQ. DE HOT STAMP C/ACIONAMENTO PNEUMÁTICO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
35 | MÁQ. DE HOT STAMP C/ACIONAMENTO MANUAL. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
36 | 05 TANQUES VERTICAIS EM ALUMINIO C/RODAS, CAPAC. 600 L. (PESO APROX. 42 KG CADA). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
37 | 05 TANQUES VERTICAIS EM ALUMINIO C/RODAS, CAPAC. 600 L, (PESO APROX. 42 KG CADA). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
38 | FRESADORA HORIZONTAL C/ACIONAMENTO DE MESA HIDRÁULICA, ACOMPANHA UNIDADE HIDRÁULICA E PAINEL ELÉTRICO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
39 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE EM AÇO INOX, CAPAC. 20 L, C/MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
40 | ESTUFA ELÉTRICA CONTINUA C/CIRCULAÇÃO FORÇADA, MED. DO FORNO 4.000 X 600 X 400 (CXLXA), ESTEIRA 7.400 X 600 MM, C/PAINEL ELÉTRICO, MOTOR E REDUTOR DE VELOCIDADE. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
41 | MOINHO VERTICAL DE ESFERAS P/TINTA E OUTROS M/METEOR MOD. PERL MILL 25 N, C/BOMBA DIAFRAGMA DE ALIMENTAÇÃO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
42 | TANQUE VERTICAL EM AÇO INOX, CAPAC. 3.000 LITROS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
43 | TANQUE VERTICAL EM AÇO INOX, CAPAC. 3.000 LITROS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
44 | CARREGADOR DE BATERIAS TRACIONARIAS M/JLW MOD. NC48/100, CAPAC. 48 V, 100 A. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
45 | MÁQ. DE SOLDA MIG M/SOLTRONIC MOD. MC400E, CAPAC. 400 A, C/ALIMENTADOR DE FIO, S/TOCHA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
46 | ESTEIRA DE ROLETES MODULAR M/AGUIA, COMPOSTA POR: 10 MODULOS DE 2.500 X 1.250 MM, 9 MODULOS DE 1.600 X 1.250 MM, 27 MODULOS C/POSICIONADORES DE 1.250 X 170 MM, 35 FREIOS DE ROLETES M/AGUIA E 34 VIGAS DIRECIONADORAS C/APROX. 2,70 M. (DESMONTADA. S/USO, APENAS MARCAS (RISCOS) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
47 | PRENSA EXCÊNTRICA RICETTI ENGRENADA, CAPAC. 150 TONS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
48 | PRENSA HIDRÁULICA TIPO C M/CIOLA, CAPAC. 60 TONS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
51 | COMPRESSOR DE AR A PARAFUSO M/PNEUMOPAC MOD. UP6, CAPAC. 7 M³/MIN, PRESSÃO 7 KGF/CM2, C/MOTOR ELÉTRICO 60 CV. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
52 | GUILHOTINA P/SUCATA MECANICA TIPO TESOURA M/FISAME, C/MOTOR ELÉTRICO WEG 20 CV. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
53 | COMPRESSOR DE AR A PARAFUSO M/CHICAGO PNEUMATIC MOD. 10.40LA, C/MOTOR ELÉTRICO WEG 40 CV, PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO 8 BAR. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
54 | ELETROIMA P/CARREGAMENTO DE SUCATA Ø 1.400 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
55 | ELETROIMA P/CARREGAMENTO DE SUCATA Ø 1.400 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
56 | BALANÇA DE PRECISÃO M/MICRONAL MOD. B6000. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
57 | BALANÇA DE PRECISÃO M/MICRONAL MOD. B3600. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
58 | MÁQ. DE SOLDA DE PROJEÇÃO M/SEA SOLTRONIC MOD. PA 200 F, CAPAC. 200 KVA, 440 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
59 | MÁQ. DE SOLDA DE PROJEÇÃO M/SEA SOLTRONIC MOD. PA 200 F, CAPAC. 200 KVA, 440 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
60 | REATOR EM AÇO INOX 304 VERTICAL, CAPAC. 2.000 L, PAREDE 8 MM, C/SERPENTINA EXTERNA, S/TAMPA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) |
61 | COMPRESSOR RADIAL P/ASPIRADOR DE PÓ INDUSTRIAL, C/MOTOR ELÉTRICO 5 CV. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
62 | APROX. 1.900 KG PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS. ACOMPANHAM AS CAIXAS PLASTICAS E DE AÇO CARBONO. (MATERIAL FOI PESADO P/LOTEAMENTO). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
64 | UNIDADE DE BANHO ULTRATERMOSTATICO M/LAUDA MOD. RL14CB RANGE (ATÉ -95ºC). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
66 | UNIDADE DE ÁGUA GELADA CHILLER M/MECALOR MOD. RA-A-C2, CAPAC. 2.500 KCAL/H, ANO 89. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
67 | UNIDADE DE ÁGUA GELADA CHILLER M/MINGLEE MOD. ML-CA-15, CAPAC. 45.000 KCAL/H, ANO 12, POT. CONSUMIDA 15 HP. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
68 | INJETORA P/PLÁSTICOS VERTICAL M/AHITOP MACHINERY MOD. AHT110VHR, ANO 15, C/MESA INDEXADA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
69 | 03 INTEGRADORES P/CROMATOGRAFIA M/HP MOD. HP3396A. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
72 | INJETORA P/PLÁSTICOS VERTICAL M/AHITOP MACHINERY MOD. AHT110VHR, ANO 03, C/MESA INDEXADA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
74 | LAVADORA E ENCERADEIRA DE PISOS DE BAIXA ROTAÇÃO M/BRALIMPIA MOD. BR351, 350 MM, 220 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
75 | LAVADORA E ENCERADEIRA DE PISOS DE BAIXA ROTAÇÃO M/BRALIMPIA MOD. BR351, 350 MM, 220 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
76 | AR CONDICIONADO SPLIT M/ELGIN MOD. PEFI60B2NC, 220 V, 60.000 BTUS. (EQUIPTO ESTAVA FUNCIONANDO ANTES DA DESMONTAGEM). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
77 | SELADORA AUTOMATICA DE CAIXAS DE PAPELÃO M/TECTAPE. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
79 | ENVASADORA AUTOMÁTICA PRODISMAQ EM AÇO INOX, CAPAC. 5 LITROS, 6 BICOS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
80 | MÁQ. DE SOLDA POR PROJEÇÃO M/MARIMAX MOD. MPO-2, CAPAC. 75 KVA, ALIMENTAÇÃO 220 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
81 | 04 PISTÕES HIDRÁULICOS: 02 DE 2" X 220 MM EXTERNO E 02 DE 2.½" X 280 MM EXTERNO. (S/USO) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
82 | 06 PISTÕES HIDRÁULICOS: 01 DE 2.½ X 200, 01 DE 2 X 370, 01 DE 2 X 970, 02 DE 2.½ X 570 E 01 DE 4 X 300, TODAS MEDIDAS EXTERNAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
83 | BALANÇA DIGITAL TIPO PLATAFORMA A PROVA DE EXPLOSÃO M/ALPHA, CAPAC. 70 KG. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
84 | MÁQ. DE SOLDA POR PROJEÇÃO M/SCHLIEKER DO BRASIL, CAPAC. 100 KVA MOD. SPNS75/100, ALIMENTAÇÃO 220 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
85 | LAVA LOUÇA INDUSTRIAL EM AÇO INOX M/NETTLER MOD. NT 800 P. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
89 | BALANÇA DE PLATAFORMA M/TOLEDO MOD. 2086, CAPAC. 30 KG. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
90 | MÁQ. DE SOLDA POR PROJEÇÃO M/ERRA BUCHER INTERNACIONAL, CAPAC. 100 KVA, 440 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
91 | PAINEL ELÉTRICO P/GERADOR M/STEMAC MOD. E15, C/CONTROLADOR STEMAC, CAPAC. 110 KVA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
92 | APROX. 380 KG ELETRODOS DE SOLDA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
93 | 03 IMPRESSORAS M/HP MOD. INK TANK HP 416. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
94 | MÁQ. DE SOLDA POR PROJEÇÃO M/SOLTRONIC, CAPAC. 100 KVA, 220 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
98 | BALANCIM MANUAL DE ROSCA S/FIM, CAPAC. 10 TONS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
99 | ALIMENTADOR VIBRATÓRIO DE PEÇAS M/NTG Ø 900 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
100 | BOMBA DE ENGRENAGENS M/VIKING PUMPS MOD. LL4224B. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
101 | BOMBA DE ENGRENAGENS M/VIKING PUMPS MOD. LL4224B. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
102 | 02 APERTADEIRAS PARAFUSADEIRAS ELETRÔNICAS, TIPO PISTOLA, C/CONTROLE DE TORQUE SEM FIO LIMEWIRE M/CLECO, C/BATERIA VMAX 44V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
104 | ALTERNADOR AUTO REGULADO M/BAMBOZZI, CAPAC. 6 KVA, 1.800 RPM, 220/110 V, MONOFASICO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
105 | ALTERNADOR AUTO REGULADO M/BAMBOZZI, CAPAC. 6 KVA, 1.800 RPM, 220/110 V, MONOFASICO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
107 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE PESAGEM DE SACARIA M/THOMPSON. OBS.: PODENDO FALTAR PEÇAS E COMPONENTES. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
109 | MÁQ. DE SOLDA POR PROJEÇÃO M/SIMONEK MOD. PR 150 AR, CAPAC. 150 KVA, 220 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
110 | PALETEIRA ELÉTRICA M/HANGCHA MOD. ETV20, CAPAC. 2.000 KG, C/BATERIA E CARREGADOR, ANO 09. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
114 | 02 PISTÕES HIDRÁULICOS, MED. EXTERNAS 100 X 940 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
116 | PISTÃO HIDRÁULICO ARTICULADO M/ICFLUID. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (ARTUR NOGUEIRA/SP - SP 107, KM 44, DISTRITO INDUSTRIAL) |
117 | BOMBA DUPLO DIAFRAGMA M/WILDEN MOD. T2 EM ALUMÍNIO E POLIMERO 16. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
119 | BOMBA DUPLO DIAFRAGMA M/WILDEN MOD. T2 EM ALUMÍNIO E POLIMERO 18. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
120 | BOMBA DUPLO DIAFRAGMA M/WILDEN MOD. T2 EM ALUMÍNIO E POLIMERO 19. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
121 | ELEVADOR DE CARGA HIDRÁULICA M/ZETEC SYSTEM, CAPAC. 500 KG, PLATAFORMA 2.500 X 1.500 MM, ELEVAÇÃO 2.500 MM, C/PAINEL ELÉTRICO E UNIDADE HIDRÁULICA, ANO 13. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 4180) |
